信宜市北界镇明堂村美丽家园建设项目更正公告
各潜在投标人:
信宜市北界镇明堂村美丽家园建设项目【项目编号:JG2024-1823】于2024年4月19日在广州公共资源交易中心网站等媒体发布,现对招标文件的部分内容作出更正,具体内容如下:
原招标文件第40页商务部分评分标准前附表中:
序号 | 评分项 | 分值范围 | 评分标准 |
1 | 项目负责人 | 4分 | 具有10年(含本数)或以上工作经验的,得4分;具有6~9年(含本数)工作经验的,得2分;具有1~5年(含本数)工作经验的,得1分。不符合上述条件的不得分。 注:工作经验时间以毕业证发证日期起算,提供证书复印件加盖单位电子印章。 |
7 | 企业研发能力 | 12分 | 1、投标人自2020年1月1日至投标截止日止,作为主要完成单位获得过省级或以上工法证书奖项情况:每获得一项得0.6分,本小项最多得6分。 2、投标人自2020年1月1日至投标截止日止,获得过省级或以上科学技术奖项情况:每获得一项得0.6分,本小项最多得6分。 注:(1)工法证书:须同时提供由省级(或以上)的建设行政主管部门或行业协会(行业协会需在中国社会组织政务服务平台可查),或其他工法主管部门颁发的获奖证书原件扫描件,以及科学技术成果鉴定证书扫描件,并加盖投标单位电子印章,否则不得分。时间以发证时间为准。未按要求提供上述资料或无该证书的不得分。 (2)工程建设科学技术奖项:须提交获奖证书原件扫描件并加盖投标单位电子印章。国家级科学技术奖以中华人民共和国国务院或国家级行政主管部门或国家级行业协会颁发的为准,省级科学技术奖以省级人民政府或行政主管部门或行业协会或学会(证书颁发单位需在中国社会组织政务服务平台可查),颁发的为准。同一个项目获奖只按最高级别计算,不得重复计算。 |
8 | 工程奖项 | 7分 | 投标人自2020年1月1日至投标截止时间止,获得: (1)国家级工程质量奖项,每项得1.5分; (2)省级工程质量奖项,每项得1分; (3)市级工程质量奖项,每项得0.5分; 同一项目获多个奖项的按最高级别奖项只计取一次得分,不累计;最多得9分。 注:须提供获奖证书扫描件。同一项目获奖按最高级别奖项只计一次得分,时间以获奖证书时间为准。国家级质量奖项包括但不限于:中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖(原国家优质工程银质奖)、中国土木工程詹天佑奖;省市级工程奖包括但不限于:相关行业协会颁发的省市工程优质工程奖、省市政优良样板工程、省市建设工程结构优质奖、省市工程质量奖、省建设工程金匠奖、土木工程詹天佑故乡杯;(不包含安全文明奖项及QC类、科技技术类奖项,只计算本公司自身承建类奖项,参建奖项不予计算);时间以获奖发证日期为准。不符合上述条件或未提供上述资料或无加盖投标单位电子公章的不得分。 |
10 | 财务指标 | 10分 | 投标人近三年度(2020年度至2022年度)平均资产负债率在30%(含30%)以下 的,得10分;30%(不含30%)-40%(含40%) 的,得5分;40%(不含40%)-50%(含50%) 的,得2分; 其他情况不得分。 不满足上述情况的不得分。 注:资产负债率以投标人提供资产负债表为准,需提供近三年(2020年度至2022年度)经会计师事务所审计的财务报告(包括审计意见和资产负债表等)扫描件并加盖投标人电子印章,否则不得分。(资产负债率=期(年)末负债总额÷期(年)末资产总额x100%)。投标人成立不足三年的,按成立至今的年份提供相应年度的财务报告。 |
更正为:
序号 | 评分项 | 分值范围 | 评分标准 |
1 | 项目负责人 | 4分 | 具有10年(含本数)或以上工作经验的,得4分;具有6~9年(含本数)工作经验的,得2分;具有1~5年(含本数)工作经验的,得1分。不符合上述条件的不得分。 注:工作经验时间以毕业证发证日期起算,提供证书复印件加盖单位公章。 |
7 | 企业研发能力 | 12分 | 1、投标人自2020年1月1日至投标截止日止,作为主要完成单位获得过省级或以上工法证书奖项情况:每获得一项得0.6分,本小项最多得6分。 2、投标人自2020年1月1日至投标截止日止,获得过省级或以上科学技术奖项情况:每获得一项得0.6分,本小项最多得6分。 注:(1)工法证书:须同时提供由省级(或以上)的建设行政主管部门或行业协会(行业协会需在中国社会组织政务服务平台可查),或其他工法主管部门颁发的获奖证书原件扫描件,以及科学技术成果鉴定证书扫描件,并加盖投标单位公章,否则不得分。时间以发证时间为准。未按要求提供上述资料或无该证书的不得分。 (2)工程建设科学技术奖项:须提交获奖证书原件扫描件并加盖投标单位公章。国家级科学技术奖以中华人民共和国国务院或国家级行政主管部门或国家级行业协会颁发的为准,省级科学技术奖以省级人民政府或行政主管部门或行业协会或学会(证书颁发单位需在中国社会组织政务服务平台可查),颁发的为准。同一个项目获奖只按最高级别计算,不得重复计算。 |
8 | 工程奖项 | 7分 | 投标人自2020年1月1日至投标截止时间止,获得: (1)国家级工程质量奖项,每项得1.5分; (2)省级工程质量奖项,每项得1分; (3)市级工程质量奖项,每项得0.5分; 同一项目获多个奖项的按最高级别奖项只计取一次得分,不累计;最多得9分。 注:须提供获奖证书扫描件。同一项目获奖按最高级别奖项只计一次得分,时间以获奖证书时间为准。国家级质量奖项包括但不限于:中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖(原国家优质工程银质奖)、中国土木工程詹天佑奖;省市级工程奖包括但不限于:相关行业协会颁发的省市工程优质工程奖、省市政优良样板工程、省市建设工程结构优质奖、省市工程质量奖、省建设工程金匠奖、土木工程詹天佑故乡杯;(不包含安全文明奖项及QC类、科技技术类奖项,只计算本公司自身承建类奖项,参建奖项不予计算);时间以获奖发证日期为准。不符合上述条件或未提供上述资料或无加盖投标单位公章的不得分。 |
10 | 财务指标 | 10分 | 投标人近三年度(2020年度至2022年度)平均资产负债率在30%(含30%)以下 的,得10分;30%(不含30%)-40%(含40%) 的,得5分;40%(不含40%)-50%(含50%) 的,得2分; 其他情况不得分。 不满足上述情况的不得分。 注:资产负债率以投标人提供资产负债表为准,需提供近三年(2020年度至2022年度)经会计师事务所审计的财务报告(包括审计意见和资产负债表等)扫描件并加盖投标人单位公章,否则不得分。(资产负债率=期(年)末负债总额÷期(年)末资产总额x100%)。投标人成立不足三年的,按成立至今的年份提供相应年度的财务报告。 |
本更正公告为信宜市北界镇明堂村美丽家园建设项目招标文件的一部分,招标文件中如有涉及上述内容的应作相应修改,其它内容不变。如有与招标文件产生冲突或不一致的,以本更正公告为准。不便之处,敬请谅解!
招标人:信宜市北界镇明堂村村民委员会 2024年4月22日